Harga HP Huawei Terbaru
Harga HP Huawei — HP Huawei memiliki harga bervariasi. Dari 149 produk, harga paling murah saat ini Huawei Ascend Y336 seharga Rp 525.000 dan yang paling mahal Huawei Mate 9 Porsche Design seharga Rp 25.000.000. Huawei Ascend Y336 dan Huawei Mate 9 Porsche Design hadir dengan spesifikasi sesuai harganya masing-masing. Dengan harga Rp 525.000. Huawei Ascend Y336 hadir untuk segmen menengah ke bawah. Huawei Ascend Y336 cukup dibekali spesifikasi RAM 512 MB dan internal memory 4 GB, juga kamera belakang 5 MP. Sedangkan Huawei Mate 9 Porsche Design sebagai pemegang harga HP Huawei paling mahal seharga Rp 25.000.000, memiliki RAM 6 GB, internal memory 256 GB dan untuk foto dan video memiliki 12 MP+20 MP untuk kamera utama dan 8 MP untuk kamera depan.
Selain Huawei Ascend Y336 dan Huawei Mate 9 Porsche Design, harga HP Huawei selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga 149 HP Huawei di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada Huawei Mate 9 Porsche Design atau Huawei Ascend P10 Plus RAM 4GB ROM 64GB dengan internal memory sebesar 256 GB, atau untuk penggemar selfie bisa memilih Huawei Mate 9 Porsche Design atau Huawei Mate 8 RAM 4GB ROM 128GB.
Selain Huawei Ascend Y336 dan Huawei Mate 9 Porsche Design, harga HP Huawei selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga 149 HP Huawei di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada Huawei Mate 9 Porsche Design atau Huawei Ascend P10 Plus RAM 4GB ROM 64GB dengan internal memory sebesar 256 GB, atau untuk penggemar selfie bisa memilih Huawei Mate 9 Porsche Design atau Huawei Mate 8 RAM 4GB ROM 128GB.
Harga HP Huawei Terbaru
Daftar harga HP Huawei terbaru, di post oleh PilihMana. Lengkap dengan spesifikasi utama dan rating/reviewnya.
# | Nama Produk | Spesifikasi | Harga Terbaru | |
---|---|---|---|---|
1 | Huawei G610s | 5.0'', 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan VGA | ||
2 | Huawei C199S | 5.5'', 1280 x 720 pixels display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
3 | Huawei Ascend P9 RAM 3GB ROM 32GB | 5.2'', 1920 x 1080 pixels display, RAM 3 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
4 | Huawei Ascend P10 Plus RAM 4GB ROM 64GB | 5.5'', 1440 x 2560 pixels display, RAM 4 GB, Internal Memory 64 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
5 | Huawei P10 | 5.1'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 32/64 GB, Kamera Utama Dual 12 MP + 20 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
6 | Huawei Y6 Pro | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
7 | Huawei U8687 Cronos | 3.5'', 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) display, RAM 512 MB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 3.15 MP + Kamera Depan No | ||
8 | Huawei Ascend G510 | 4.5'', 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) display, RAM 512 MB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan VGA | ||
9 | Huawei Ascend P7 | 5.0'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
10 | Huawei Honor 7 | 5.2'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) display, RAM 3 GB, Internal Memory 16/64 GB, Kamera Utama 20 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
11 | Huawei Honor 5c | 5.2'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
12 | Huawei Honor V9 128GB | 5.7'', 1440 x 2560 pixels display, RAM 6 GB, Internal Memory 128 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
13 | Huawei Honor Holly 3 | 5.5'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
14 | Huawei Ascend G525 | 4.5'', 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan VGA | ||
15 | Huawei Ascend P6 8GB | 4.7'', 1280 x 720 pixels display, RAM 2 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan Yes | ||
16 | Huawei Honor 6 Plus LTE | 5.5'', 1920 x 1080 pixels display, RAM 3 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
17 | Huawei Nexus 6P 128GB | 5.7'', 2560 x 1440 pixels display, RAM 3 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
18 | Huawei Nova | 5.0'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) display, RAM 3 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
19 | Huawei Y7 Prime | 5.5'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) display, RAM 3 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
20 | Huawei Honor Bee | 4.5'', 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 2 MP |
Showing page 1 of 12 pages
HP Huawei Terakhir Direview
Komentar atau pertanyaan seputar smartphone Huawei bisa disampaikan di sini ya. Mudah-mudahan bisa saling menanggapi 😀
[wpse_comments_template]