Harga Tablet iPad Terbaru
Harga HP iPad — HP iPad memiliki harga bervariasi. Dari produk, harga paling murah saat ini iPad seharga Rp dan yang paling mahal iPad seharga Rp . iPad dan iPad hadir dengan spesifikasi sesuai harganya masing-masing. Dengan harga Rp . iPad hadir untuk segmen menengah ke bawah. iPad cukup dibekali spesifikasi RAM dan internal memory , juga kamera belakang . Sedangkan iPad sebagai pemegang harga HP iPad paling mahal seharga Rp , memiliki RAM , internal memory dan untuk foto dan video memiliki untuk kamera utama dan untuk kamera depan.
Selain iPad dan iPad, harga HP iPad selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga HP iPad di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada iPad atau iPad dengan internal memory sebesar , atau untuk penggemar selfie bisa memilih iPad atau iPad.
Selain iPad dan iPad, harga HP iPad selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga HP iPad di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada iPad atau iPad dengan internal memory sebesar , atau untuk penggemar selfie bisa memilih iPad atau iPad.

iPad Terbaru
Daftar harga Tablet iPad terbaru, di post oleh PilihMana. Lengkap dengan spesifikasi utama dan rating/reviewnya.
# | Nama Produk | Spesifikasi | Harga Terbaru | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apple iPad mini 4 | 7.9'', 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16/32/64/128 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 1.2 MP | |
2 | ![]() | Apple iPad Pro 12.9 (2015) | 12.9'', 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 32/128/256 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 1.2 MP | |
3 | ![]() | Apple iPad Air | 9.7'', 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 16/32/64/128 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan 1.2 MP | |
4 | ![]() | Apple iPad Air 2 | 9.7'', 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16/32/64/128 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 1.2 MP | |
5 | ![]() | Apple iPad mini 2 | 7.9'', 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 16/32/64/128 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan 1.2 MP | |
6 | ![]() | Apple iPad mini 3 | 7.9'', 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 16/64/128 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan 1.2 MP | |
7 | ![]() | Apple iPad 9.7 (2017) | 9.7'', 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 32/128 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 1.2 MP | |
8 | ![]() | Apple iPad Pro 10.5 (2017) | 10.5'', 1668 x 2224 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 64/256/512 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 7 MP | |
9 | ![]() | Apple iPad Pro 12.9 (2017) | 12.9'', 2732 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 64/256/512 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 7 MP | |
10 | ![]() | Apple iPad Pro 9.7 (2016) | 9.7'', 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 32/128/256 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 5 MP |
Showing page of pages
HP iPad Terakhir Direview
Komentar atau pertanyaan seputar smartphone iPad bisa disampaikan di sini ya. Mudah-mudahan bisa saling menanggapi 😀
[wpse_comments_template]