Harga HP Samsung Terbaru
Harga HP Samsung — HP Samsung memiliki harga bervariasi. Dari 178 produk, harga paling murah saat ini seharga Rp dan yang paling mahal Samsung Galaxy S8+ seharga Rp 11.500.000. dan Samsung Galaxy S8+ hadir dengan spesifikasi sesuai harganya masing-masing. Dengan harga Rp . hadir untuk segmen menengah ke bawah. cukup dibekali spesifikasi RAM dan internal memory , juga kamera belakang . Sedangkan Samsung Galaxy S8+ sebagai pemegang harga HP Samsung paling mahal seharga Rp 11.500.000, memiliki RAM 4 GB+6 GB, internal memory 128 GB+64 GB dan untuk foto dan video memiliki 12 MP untuk kamera utama dan 8 MP untuk kamera depan.
Selain dan Samsung Galaxy S8+, harga HP Samsung selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga 178 HP Samsung di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada Samsung Galaxy S8 atau Samsung Galaxy S7 Edge G935FD 64GB dengan internal memory sebesar 64 GB, atau untuk penggemar selfie bisa memilih Samsung Galaxy S8+ atau Samsung Galaxy A7 (2017).
Selain dan Samsung Galaxy S8+, harga HP Samsung selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga 178 HP Samsung di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada Samsung Galaxy S8 atau Samsung Galaxy S7 Edge G935FD 64GB dengan internal memory sebesar 64 GB, atau untuk penggemar selfie bisa memilih Samsung Galaxy S8+ atau Samsung Galaxy A7 (2017).
Harga HP Samsung Terbaru
Daftar harga HP Samsung terbaru, di post oleh PilihMana. Lengkap dengan spesifikasi utama dan rating/reviewnya.
# | Nama Produk | Spesifikasi | Harga Terbaru | |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S7 active | 5.1'', 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~576 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
2 | Samsung Galaxy Active Neo | 4.5'', 854 x 480 pixels display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 2 MP | ||
3 | Samsung Galaxy Grand Prime Plus G531 | 5.0'', 960 x 540 pixels display, RAM 1 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
4 | Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB | 6.3'', 1280 x 720 pixels display, RAM 1.5 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 1.9 MP | ||
5 | Samsung Galaxy S5 16GB | 5.1'', 1920 x 1080 pixels display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 16 MP + Kamera Depan Yes | ||
6 | Samsung Galaxy Star Pro (Star Plus) Duos S7262 | 4.0'', 800 x 480 pixels display, RAM 512 MB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 2 MP + Kamera Depan No | ||
7 | Samsung Galaxy Z3 | 5.0'', 1280 x 720 pixels display, RAM 1 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
8 | Samsung Z3 Corporate Edition | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
9 | Samsung Galaxy Ace 4 LTE G313 | 4.0'', 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan VGA | ||
10 | Samsung I8200 Galaxy S III Mini VE | 4.0'', 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 8/16 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan VGA | ||
11 | Samsung Galaxy Core 2 SM-G355H | 4.5'', 800 x 480 pixels display, RAM 768 MB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan VGA | ||
12 | Samsung Galaxy J2 Ace | 5.0'', 540 x 960 pixels display, RAM 1.5 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
13 | Samsung Galaxy Note 3 Neo N750 (3G) | 5.5'', 1280 x 720 pixels display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 2 MP | ||
14 | Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F 16GB | 5.1'', 2560 x 1440 pixels display, RAM 3 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 16 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
15 | Samsung Galaxy Xcover 4 | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
16 | Samsung Galaxy Note FE | 5.7'', 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 64 GB, Kamera Utama 12 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
17 | Samsung Galaxy Note 5 (USA) | 5.7'', 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 32/64 GB, Kamera Utama 16 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
18 | Samsung Galaxy Core LTE G386W | 4.5'', 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) display, RAM 1.5 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan VGA | ||
19 | Samsung Galaxy S5 Active | 5.1'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 16 MP + Kamera Depan 2 MP | ||
20 | Samsung Galaxy A8 (2016) | 5.7'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) display, RAM 3 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 16 MP + Kamera Depan 8 MP |
Showing page 1 of 16 pages
HP Samsung Terakhir Direview
“]Komentar atau pertanyaan seputar smartphone Samsung bisa disampaikan di sini ya. Mudah-mudahan bisa saling menanggapi 😀
[wpse_comments_template]