Harga Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition di Indonesia
Spesifikasi Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition, Review dan Harga Terbaru

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition
Component | Data | |
---|---|---|
Name | Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition | |
Brand | Xiaomi | |
Description | – | |
Release Date | ||
Harga (Release) | Rp 0 | |
Rating |
Update Perbandingan Harga Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition
Daftar harga Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition terendah – harga tertinggi di berbagai marketplace di Indonesia. Saat ini fitur perbandingan harga HP terbaru masih dalam tahap pengembangan, nantikan update harga Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition di fitur berikutnya.
Spesifikasi Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition
Berikut ini spesifikasi Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition lengkap.Komponen | Spesifikasi | ||
---|---|---|---|
General Information | General Information | ||
General Information | Brand | Xiaomi | |
General Information | Model | Mi Watch Color Sports Edition | |
General Information | Price (Released) | Rp 0 | |
General Information | Release date | 20th October 2020 | |
General Information | Model Name | Mi Watch Color Sports Edition | |
General Information | Model Number | - | |
General Information | Alternate names | - | |
General Information | Dial Shape | Round | |
General Information | Dial Colour | Elegant Black, Space Blue, Ivory | |
General Information | Dial Material | - | |
General Information | Size | Regular | |
General Information | Touchscreen | Yes | |
General Information | Water Resistant | 5 ATM | |
General Information | Water Resistance Depth | - | |
General Information | Strap Colour | - | |
General Information | Strap Material | - | |
General Information | Interchangeable Strap | Yes | |
General Information | Usage | - | |
General Information | Ideal For | Unisex | |
Dimensions | Dimensions | ||
Dimensions | Width | - | |
Dimensions | Height | - | |
Dimensions | Diameter | - | |
Dimensions | Thickness | - | |
Dimensions | Weight (g) | 32.50 | |
Product Details | Product Details | ||
Product Details | Sensor | PPG, heart rate sensor, blood oxygen sensor | |
Product Details | Battery Type | - | |
Product Details | Battery Life | 16 days | |
Product Details | Rechargeable Battery | Yes | |
Product Details | Compatible Device | Android, iOS | |
Product Details | Charge Time | - | |
Product Details | Charger Type | - | |
Product Details | Notification | Yes | |
Product Details | Maximum Operating Altitude | - | |
Product Details | Notification Type | - | |
Product Details | Talk time | - | |
Product Details | Standby Time | - | |
Product Details | Closure | - | |
Product Details | Other Features | - | |
Connectivity Features | Connectivity Features | ||
Connectivity Features | Bluetooth | Yes | |
Connectivity Features | Bluetooth Version | - | |
Connectivity Features | Wi-Fi | - | |
Connectivity Features | GPS | Yes | |
Connectivity Features | Other Connectivity Features | - | |
Connectivity Features | Call Function | - | |
Connectivity Features | Call Features | - | |
Connectivity Features | Messaging Support | - | |
Connectivity Features | Email Support | - | |
Connectivity Features | Third Party App Support | - | |
Connectivity Features | Operating Range | - | |
- | No Information | No Information | connectivityYes--Yes------- |
Platform and Storage Features | Platform and Storage Features | ||
Platform and Storage Features | Operating System | - | |
Platform and Storage Features | Compatible Operating System | Android, iOS | |
Platform and Storage Features | RAM | - | |
Platform and Storage Features | Internal Memory | - | |
Platform and Storage Features | Expandable Memory | - | |
Platform and Storage Features | Processor Name | - | |
Platform and Storage Features | Number of Cores | - | |
Platform and Storage Features | Processor Speed | - | |
- | No Information | No Information | platform-Android, iOS------ |
Camera and Display Features | Camera and Display Features | ||
Camera and Display Features | Display Resolution | 454x454 | |
Camera and Display Features | Display Type | AMOLED | |
Camera and Display Features | Display Size | 35mm | |
Camera and Display Features | Backlight Display | - | |
Camera and Display Features | Primary Camera | - | |
Camera and Display Features | Flash | - | |
Camera and Display Features | Scratch Resistant | - | |
Camera and Display Features | Other Display Features | - | |
Camera and Display Features | Other Watch Functions | - | |
Camera and Display Features | Other Camera Features | - | |
- | No Information | No Information | camera454x454AMOLED35mm------- |
Fitness and Watch Functions | Fitness and Watch Functions | ||
Fitness and Watch Functions | Step Count | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Heart Rate Monitor | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Calendar | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Alarm Clock | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Date & Time Display | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Language | - | |
Fitness and Watch Functions | Number of Buttons | 2 | |
Fitness and Watch Functions | Altimeter | - | |
Fitness and Watch Functions | Compass | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Calorie Count | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Chronograph | - | |
Fitness and Watch Functions | Other Fitness Features | , stress monitoring, sleep monitoring, breathing training | |
- | No Information | No Information | fitnessYesYesYesYesYesYesYes-2-YesYes-, stress monitoring, sleep monitoring, breathing training |
Audio and Video Features | Audio and Video Features | ||
Audio and Video Features | Speaker | - | |
Audio and Video Features | Microphone | - | |
Audio and Video Features | Gesture Control | - | |
Audio and Video Features | Voice Control | - | |
Audio and Video Features | Audio Features | - | |
Audio and Video Features | Other Multimedia Features | - | |
Audio and Video Features | Speaker Volume | - | |
- | No Information | No Information | audio------- |
Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition‘s Rating & Reviews
No items found
User Review
0 Comments